![]() |
> English |
このDBについて
【送料無料】 225/45R19 19インチ LEHRMEISTER レアマイスター LMスポーツクロス10 マシニングブラッククリア 7.5J 7.50-19 YOKOHAMA ヨコハマ ブルーアース A(AE50Z) SALE サマータイヤ ホイール4本セット【YOsum18】:フジコーポレーション - 26835
2019-02-09【送料無料】
225/45R19 19インチ
LEHRMEISTER レアマイスター LMスポーツクロス10 マシニングブラッククリア
7.5J 7.50-19
YOKOHAMA ヨコハマ ブルーアース A(AE50Z) SALE
サマータイヤ ホイール4本セット【YOsum18】
ホイール | LEHRMEISTER レアマイスター LMスポーツクロス10 マシニングブラッククリア |
ホイールサイズ | 7.50-19 |
HOLE/PCD インセット | FR:5H/100 【インセットについて】 ご登録頂いたお車に適合するサイズをご用意させて頂きます。 ご指定がある場合は備考にご記載下さい。 ※一部限定品など、ご指定頂けない場合がございます。 |
ホイールカラー | ブラックパールマシニング/ブラッククリア |
エアバルブ | 指定なし +\0標準(アルミバルブ/ブラック) +\3240TPI 軽量アルミバルブ/ガンメタ +\3240TPI 軽量アルミバルブ/ゴールド +\3240TPI 軽量アルミバルブ/チタニウム +\3240TPI 軽量アルミバルブ/パープル +\3240TPI 軽量アルミバルブ/ブラック +\3240TPI 軽量アルミバルブ/ブルー +\3240TPI 軽量アルミバルブ/レッド |
オプション3 | +\4320レアマイスター アルミハブリング 1台分 車種により装着出来ない場合がございます |
タイヤ | 上記よりお選び下さい |
タイヤサイズ | 225/45R19 |
セット内容 | タイヤ&ホイール4本セットの価格です。タイヤ・ホイールの組み込みとバランス調整後に発送いたします。 センターオーナメント2色(シルバー・ブルー)付属 フローフォーミング製法 軽量 参考重量 1本あたり8.92kg- |
参考適合車種 | フォレスター(SH系)・XV・XVハイブリッド |
装着適合確認について | 適合車種に掲載されている車種でも、年式・型式・グレードによっては装着サイズが異なる場合がございます。 標準装着サイズよりインチを下げる場合はキャリパー干渉の恐れがございますので、オススメ致しておりません。 オフセット等、お車とのマッチングについては、ご注文の際に弊社からご案内させていただきますので予めご了承願います。(ご指定のサイズがある場合、ご注文の際、入力お願いします。) ホイールによりキャリパークリアランス・ハブ高・インセット(オフセット)等異なります。適合車種掲載車両でも、装着出来ない場合もございます。また車両の加工・調整が必要な場合もございます。詳しくは問い合わせ下さい。 ご購入後の返品や交換お受け出来ませんのでご注意下さい |
納期について | 商品により完売・欠品の場合もございます。また、お取り寄せに時間のかかる商品もございますので、お急ぎの場合は予めお問合せ下さい。 |
特記事項 | 商品代金には追加オプション(ナット等)の金額は含まれておりません。ご注文後に、弊社より合計金額をご案内致します。ご注文の際には、車種名・年式・型式・グレード・ノーマル車高かローダウンか等、出来るだけ詳しくご入力お願い致します。 掲載している商品画像はイメージです。ホイールのサイズやインセットなどにより、リム幅やセンター部の落ち込み寸法は異なります。画像と現物のイメージ相違によるお取替えや返品は承ることは出来ません。 WEBにてご購入商品の実店舗でのお受け渡しは行っておりません。 |
お問い合わせ | お電話でのお問い合わせはこちら E-mail rakuten@fujicorporation.ne.jp ※商品番号は(fuji-2401-82522-17943-17943)です。 |

【送料無料】
YOKOHAMA ヨコハマ ブルーアース A(AE50Z) SALE
225/45R19 19インチ
サマータイヤ ホイール4本セット
価格 | 183,800円 (税込) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
- 69amrie387dtcpsfu34-423
- qbq_8abelmo6384lf0864495000095_01
- hrb_aekenzaih44b1epsdtsrkatah16009
- laf_40syarakuin-store82e3d716-qq-e-18319
- 5adouguyasan97a2yama-10k362510-3cg
- laf_a9tuzukiyabb7cs479-80058
- 2bwheellanded46sp8s1c284t16367w70914d2914
- lrd-aacagu-led4f9ds-1736983
- 0agsc-rinkan310b10209-180813-0055
- wxy_52import-outlet9006tru-777771-281-2282
-
研究課題名:トキシコゲノミクス手法を用いた医薬品安全性評価予測システムの構築とその基盤に関する研究
(課題番号(ID):H14-トキシコ-指定-001) -
研究課題名:トキシコゲノミクスデータベースを活用した毒性メカニズムに基づく医薬品安全性評価に関する研究
(課題番号(ID):H19-トキシコ-指定-001)
データベース公開にあたり,プロジェクトに参加した多数の研究員・技術員およびIT関係者の皆様に感謝致します.
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト
トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト
(*)CELは,Affymetrix GeneChip®で取得された遺伝子発現データ(生データ)を表現する一つのファイル形式です.
Copyright (C) 2008- 2018 National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition. All Rights Reserved.